Die Beste Reisezeit für einen Urlaub auf den Malediven ist während des Nord Ost Monsun von November bis April. Der Süd West Monson von Mai bis Oktober bringt sehr viel Regen. Wobei man im Mai und September und Oktober auch Glück mit dem Wetter auf den Malediven haben kann. Generell herrscht eine sehr hohe tropische Luftfeuchtigkeit auf den Malediven und auch Nachts wird es selten kälter als 25°C.
| Klima Malediven | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Max. Temperaturen | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Min. Temperaturen | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sonnenstunden | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Regentage | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| Wassertemperatur Indischer Ozean | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 |
Die oben dargestellten Werte zeigen den Monatsdurchschnitt und es kann keine Gewähr und Garantie für die Richtigkeit der Klimatabelle derDominikanische Republik gegeben werden.